高新技术产业的统计情况
发展高新技术产业是落实科学发展观,促进产业结构优化升级和经济发展方式转变的必然选择。根据省科技厅和省统计局对高新技术产业的统计,主要数据公布如下:
一、高新技术产业总体情况
2012年1-9月全省高新技术产业实现产值32901.40亿元,比去年同期增长17.18%;完成出口交货值8655.23亿元,比去年同期增长6.81%。
二、高新技术产业分行业发展状况
全省高新技术产业 | 总产值(亿元) | 占高新技术产业总产值 |
新材料制造业 | 9097.83 | 27.65% |
电子及通讯设备制造业 | 8126.45 | 24.70% |
电气设备制造业 | 6530.20 | 19.85% |
新能源制造业 | 3051.63 | 9.28% |
仪器仪表制造业 | 2229.96 | 6.78% |
生物医药制造业 | 1921.69 | 5.84% |
电子计算机及办公设备制造业 | 1787.32 | 5.43% |
航空航天制造业 | 156.31 | 0.48% |
三、高新技术产业分区域发展状况
城市 | 产值(亿元) | 占全省比重(%) |
南京市 | 3403.56 | 10.34 |
无锡市 | 4162.56 | 12.65 |
徐州市 | 2045.38 | 6.22 |
常州市 | 2752.57 | 8.37 |
苏州市 | 8502.28 | 25.84 |
南通市 | 2845.49 | 8.65 |
连云港市 | 795.23 | 2.42 |
淮安市 | 671.41 | 2.04 |
盐城市 | 898.95 | 2.73 |
扬州市 | 2516.06 | 7.65 |
镇江市 | 2178.83 | 6.62 |
泰州市 | 1891.47 | 5.75 |
宿迁市 | 237.60 | 0.72 |
2.2高企历年通过情况
根据我公司的统计分析,自高新技术企业2008年认定起,至今已成功认定6738家。江苏共划分为13个区域,排名情况如下:
2008年—2012年认定总排名 2012年认定排名
排名 | 地区 | 认定企业数量 | 占比 |
| 排名 | 地区 | 认定企业数量 | 占比 |
1 | 苏州 | 2012 | 29.86% |
| 1 | 苏州 | 589 | 31.58% |
2 | 无锡 | 1140 | 16.90% |
| 2 | 无锡 | 332 | 17.75% |
3 | 常州 | 847 | 12.57% |
| 3 | 常州 | 204 | 10.94% |
4 | 南京 | 818 | 12.10% |
| 4 | 南京 | 168 | 8.85% |
5 | 南通 | 409 | 6.07% |
| 5 | 南通 | 117 | 6.27% |
6 | 扬州 | 396 | 5.88% |
| 6 | 扬州 | 103 | 5.52% |
7 | 镇江 | 329 | 4.88% |
| 7 | 镇江 | 73 | 3.91% |
8 | 泰州 | 233 | 3.46% |
| 8 | 泰州 | 71 | 3.81% |
9 | 盐城 | 168 | 2.49% |
| 9 | 徐州 | 69 | 3.70% |
10 | 徐州 | 167 | 2.48% |
| 10 | 盐城 | 50 | 2.68% |
11 | 淮安 | 91 | 1.35% |
| 11 | 淮安 | 42 | 2.25% |
12 | 连云港 | 78 | 1.16% |
| 12 | 连云港 | 30 | 1.61% |
13 | 宿迁 | 54 | 0.80% |
| 13 | 宿迁 | 21 | 1.13% |
通过上述表格,苏州市范围内认定的高新技术企业数量在我省一直高居第一,这主要得益于苏州地方政府对企业科技创新型的大力支持和资金激励。
另外,无锡市的高新技术产业产值位居我省第二位,同时以物联网、光伏组件为代表的战略新兴产业在无锡市逐渐形成产业化,所以无锡近几年经认定的高新技术企业数量也紧随苏州,位居全省第二。
经江苏科技统计信息显示,近年来南京的高新技术产业实现产值居全省第三,但是目前在高企认定排名中占第四。分析有两方面因素:1、大量新认定的软件企业,仅2012年前三季度新认定的软件企业已达118家,上述企业处于“两免三减半”的税收优惠状态,暂时未有申请高企的战略诉求。2、部分区域税务部门的严格把关,降低了认定高企的数量。